- 学分
-
- 科币
-
- 工分
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2010-6-28
|
本帖最后由 longshort 于 2016-7-23 23:02 编辑
下面是2015年7月,ESI工程学科论文质量排名,浙江大学工程学科论文质量在国内大学中排28名左右
Institution(机构) Papers(论文总数量) Citations(引用总数量) Citations Per Paper(篇均引用数量)
MICROSOFT RES ASIA(微软亚洲研究院) 279 5,213 18.68
RESEARCH CTR ECO ENVIRONM SCI 314 4,424 14.09
QINGDAO UNIV(青岛大学) 262 3,657 13.96
JIANGNAN UNIV(江南大学) 785 8,514 10.85
DONGHUA UNIV(东华大学) 697 7,513 10.78
FUZHOU UNIV(福州大学) 523 5,038 9.63
N CHINA ELECT POWER UNIV(华北电力) 840 7,098 8.45
NANJING NORMAL UNIV(南京师大) 450 3,692 8.2
LANZHOU UNIV(兰州大学) 696 5,572 8.01
NANJING UNIV TECHNOL(南京工业) 666 5,219 7.84
BEIJING UNIV CHEM TECHNOL(北京化工) 593 4,582 7.73
CENT S UNIV(中南大学) 1,610 12,383 7.69
NANJING UNIV(南京大学) 1,397 10,500 7.52
NANKAI UNIV(南开大学) 865 6,430 7.43
CHINESE ACAD SCI(中国科学院) 14,103 103,055 7.31
UNIV SCI & TECHNOL CHINA(中国科大) 2,853 20,808 7.29
HARBIN INST TECHNOL(哈工大) 6,536 44,838 6.86
S CHINA UNIV TECHNOL(华南理工) 2,523 17,126 6.79
PEKING UNIV(北京大学) 2,698 18,121 6.72
FUDAN UNIV(复旦大学) 1,527 10,087 6.61
BEIJING NORMAL UNIV(北京师大) 619 4,078 6.59
SUN YAT SEN UNIV(中山大学) 1,482 9,729 6.56
WUHAN UNIV TECHNOL(武汉理工) 1,058 6,825 6.45
XIAMEN UNIV(厦门大学) 993 6,084 6.13
TSING HUA UNIV(清华大学) 10,457 63,834 6.1
E CHINA UNIV SCI & TECHNOL(华东理工) 1,368 8,332 6.09
WUHAN UNIV(武汉大学) 1,708 10,067 5.89
NORTHEASTERN UNIV-CHINA(东北大学) 1,912 11,218 5.87
HUNAN UNIV(湖南大学) 1,981 11,559 5.83
ZHEJIANG UNIV(浙江大学) 6,900 39,826 5.77
NANJING UNIV SCI & TECHNOL(南京理工) 2,096 12,078 5.76
HUAZHONG UNIV SCI & TECHNOL(华中科大) 4,824 27,579 5.72
SOUTHEAST UNIV(东南大学) 4,503 25,744 5.72
SHANGHAI JIAO TONG UNIV(上海交大) 8,759 48,852 5.58
UNIV CHINESE ACAD SCI(中科院大学) 1,687 9,152 5.43
SHANGHAI UNIV(上海大学) 1,801 9,763 5.42
TIANJIN UNIV(天津大学) 3,561 19,229 5.4
SHANDONG UNIV(山东大学) 2,047 10,995 5.37
ZHEJIANG UNIV TECHNOL(浙江工大) 795 4,231 5.32
XIAN JIAOTONG UNIV(西安交大) 5,810 30,442 5.24
DALIAN UNIV TECHNOL(大连理工) 4,380 22,493 5.14
HEFEI UNIV TECHNOL(合肥工大) 830 4,228 5.09
UNIV SCI & TECHNOL BEIJING(北京科大) 1,157 5,718 4.94
JILIN UNIV(吉林大学) 1,605 7,760 4.83
TONGJI UNIV(同济大学) 3,441 16,089 4.68
BEIJING INST TECHNOL(北京理工) 2,556 11,952 4.68
SICHUAN UNIV(四川大学) 1,549 7,237 4.67
NANJING UNIV AERONAUT & ASTRONAUT(南京航空) 2,680 12,391 4.62
XIDIAN UNIV(西安电子科大) 3,400 15,103 4.44
CHONGQING UNIV(重庆大学) 2,576 11,339 4.4
JIANGSU UNIV(江苏大学) 936 4,064 4.34
BEIJING UNIV TECHNOL(北京工大) 1,223 5,268 4.31
UNIV ELECT SCI & TECHNOL CHINA(电子科大) 3,912 15,300 3.91
SW JIAOTONG UNIV(西南交大) 1,204 4,564 3.79
HARBIN ENGN UNIV(哈尔滨工程大学) 1,199 4,345 3.62
CHINA UNIV MIN & TECHNOL(中国矿大) 1,182 4,281 3.62
BEIHANG UNIV(北航大学) 4,411 15,285 3.47
BEIJING JIAOTONG UNIV(北京交大) 2,100 7,191 3.42
HOHAI UNIV(河海大学) 1,464 4,919 3.36
CHINA UNIV PETR(中国石油大学) 1,824 6,114 3.35
BEIJING UNIV POSTS & TELECOMMUN(北京邮电) 1,217 3,778 3.1
NORTHWESTERN POLYTECH UNIV(西北工大) 2,172 6,582 3.03
NATL UNIV DEF TECHNOL(国防科大) 2,218 6,133 2.77
|
|